Капсулирование
Фабрика оздоровительных технологий оказывает услугу капсулирования (инкапсуляция) в твердую желатиновую капсулу любых производителей. Получаемый размер капсул :
| Размер капсулы | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Средняя вместимость, мл | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 0,37 | 0,50 | 0,68 |
Окончательный размер капсул выясняется исключительно опытным путём в ходе операции капсулирования и зависит от насыпной массы сырья.
Цена данной услуги составляет в среднем от 30 грн. за 1000 капсул и определяется качеством исходного сырья, а так же объемом заказа.
Фабрика Оздоровительных Технологий постоянно и под заказ поставляет твердые желатиновые капсулы различных производителей. При заказе определенного цвета количество капсул — 1 млн. шт.
Дополнительная информация о твердых желатиновых капсулах:
| Размер капсулы | 000 | 00e1 | 00 | 0e1 | 0e1* | 0 | 1e1 | 1 | 2e1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вес | |||||||||||||
| Мг. | 163 | 130 | 118 | 107 | 110 | 96 | 81 | 76 | 66 | 61 | 48 | 38 | 28 |
| Отклонение,мг | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±5 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| 2. Содержимое | |||||||||||||
| Объём капсулы, мл | 1.37 | 1.02 | 0.91 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.54 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | 0.13 |
| Вес порошка, в зависимости от плотности, мг | |||||||||||||
| 0.6 г/мл | 822 | 612 | 546 | 468 | 468 | 408 | 324 | 300 | 300 | 222 | 180 | 126 | 78 |
| 0.8 г/мл | 1096 | 816 | 728 | 624 | 624 | 544 | 432 | 400 | 308 | 296 | 240 | 168 | 104 |
| 1 г/мл | 1370 | 1020 | 910 | 780 | 780 | 680 | 540 | 500 | 410 | 370 | 300 | 210 | 130 |
| 1.2 г/мл | 1644 | 1224 | 1092 | 936 | 936 | 816 | 648 | 600 | 492 | 444 | 360 | 252 | 156 |
| 3. Длина частей капсулы (корпус и крышка) | |||||||||||||
| Корпус, дюймы | 0.874 | 0.874 | 0.796 | 0.795 | 0.826 | 0.726 | 0.697 | 0.654 | 0.656 | 0.601 | 0.535 | 0.480 | 0.366 |
| Отклонение, дюймы | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.016 |
| Корпус, мм | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 20.98 | 18.44 | 17.7 | 16.61 | 16.66 | 15.27 | 13.59 | 12.19 | 9.30 |
| Отклонение, мм | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 |
| Крышка, дюймы | 0.510 | 0.510 | 0.462 | 0.460 | 0.472 | 0.422 | 0.413 | 0.385 | 0.382 | 0.352 | 0.318 | 0.284 | 0.244 |
| Отклонение, дюймы | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.016 |
| Крышка, мм | 12.95 | 12.95 | 11.74 | 11.68 | 11.99 | 10.72 | 10.49 | 9.78 | 9.7 | 8.94 | 8.08 | 7.21 | 6.2 |
| Отклонение, мм | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.046 | ±0.040 |
| 4. Внешний диаметр | |||||||||||||
| Корпус, дюймы | 0.376 | 0.322 | 0.322 | 0.289 | 0.290 | 0.289 | 0.261 | 0.261 | 0.240 | 0.239 | 0.219 | 0.199 | 0.184 |
| Корпус, мм | 9.55 | 8.18 | 8.18 | 7.34 | 7.36 | 7.34 | 6.63 | 6.63 | 6.09 | 6.07 | 5.57 | 5.05 | 4.68 |
| Крышка, дюймы | 0.390 | 0.336 | 0.336 | 0.301 | 0.301 | 0.300 | 0.272 | 0.272 | 0.250 | 0.250 | 0.229 | 0.209 | 0.193 |
| Крышка, мм | 9.91 | 8.53 | 8.53 | 7.65 | 7.66 | 7.64 | 6.91 | 6.91 | 6.36 | 6.35 | 5.82 | 5.32 | 4.91 |
| 5. Длина закрытой капсулы | |||||||||||||
| Дюймы | 1.029 | 0.995 | 0.917 | 0.909 | 0.953 | 0.854 | 0.804 | 0.765 | 0.760 | 0.709 | 0.626 | 0.563 | 0.437 |
| Отклонения в дюймах | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
| мм | 26.1 | 25.3 | 23.3 | 23.1 | 24.2 | 21.7 | 20.42 | 19.4 | 19.3 | 18.0 | 15.9 | 14.3 | 11.1 |
| Отклонения в мм | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
Количество желтых желатиновых капсул, поставляемых в гофроящиках:
| Размер | Упаковка |
| № 00 | 70 000 |
| № 0 | 100 000 |
| № 1 | 125 000 |
| № 2 | 150 000 … 175 000 |
| № 3 | 225 000 |
| № 4 | 300 000 |


