Витамины
Витамины, порошки, поставляемые Фабрикой оздоровительных Технологий, под заказ, цены по запросу.
- Витамин Е, бета-каротин
- Витамин A 325,000 IU
- Витамин B1
- Витамин B12
- Витамин B2
- Витамин B3 98.5% USP29
- Витамин B5
- Витамин B6
- Витамин B9
- Витамин C
- Витамин D3 ?100.000IU
- Витамин E 50%
- Витамин K3
- Витамин РР
- Биотин
Премиксы витаминные, фасовка 1, 5, 10 кг
| Наименование премикса | Состав обогащающих компонентов | Рекомендации |
| ВП-1/03 | Витамины: A, D3, Е, В1, В2, В 3, В6, В 12, С, пантотенат кальция, фолиевая кислота, биотин. | Для обогащения БАД, молочных и диетических продуктов; |
| ВП 2/03 | Витамины: A, D3, Е, В1, В2, В 3, В6, В 12, С, пантотенат кальция, фолиевая кислота, биотин | БАД |
| ВМП – 3/03 | Витамины: С, D3. В6, К3,Минералы: кальций, магний, марганец, цинк. | |
| МП - 4/03 | Минералы: железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, селен, цинк | |
| ВМП – 5/03 | Витамины: В1, В2, В6, В 12, РР, фолиевая кислота, Д-пантотенат кальция;Минералы: магний, калий, медь, железо, молибден. | |
| ВМП 6/03 | Витамины: А, Д3, Е, С, бета – каротин, ликопин;Минералы: кальций, фосфор, цинк, хром, селен | |
| ВП – 8/03 | Витамины: A, D3, Е, В1, В2, В 3, В6, С, пантотенат кальция. | Для обогащения окрашенных безалкогольных напитков, соков, сиропов; БАД |
| ВП - 9/03 | Витамины: В1, В3, В 5, В 6, В9, В12, С, биотин. | Для обогащения прозрачных безалкогольных напитков, соков, сиропов; БАД |
| ВП –10/03 | Витамины: A, Е, В1, В2, В 3, В6, В 12, С, фолиевая кислота, биотин | Для обогащения продуктов спортивного питания; БАД |
| ВП –11/03 | Витамины: A, D3, Е, В1, В2, В 3, В6, В 12, фолиевая кислота, биотин. | Для обогащения хлебобулочных и кондитерских изделий; БАД |
| ВМП-12/03 | Витамины: A, D3, Е, С, фолиевая кислота;Минералы: кальций, селен. | Для обогащения БАД, продуктов предназначенных для беременных и кормящих женщин; |
| ВП – 13/03 | Витамины: А, В1, В2, В 3, В6, В 12 , Д 3 , Е, С, К, пантотенат кальция, фолиевая кислота, биотин. | Для обогащения БАД, продуктов детского питания; |
| МП – 15/03 | Минералы: железо, цинк, марганец, медь, калий, натрий. | Для обогащения БАД, хлебобулочной продукции; |
| ВМП – 16/05 | Витамины: В1, В2, В 3, В6, В 12, фолиевая кислота, С.Минералы: железа, кальций | Для обогащения БАД, функциональных и обогащенных пищевых продуктов |
| ВП 19/05 | Витамины: А, Е, Д | Для обогащения масложировой продукции |
| ВП 43/05 | Витамины: А, Д3, Е, В1, В3, В12, В6, В9 | Для обогащения БАД, кисломолочных продуктов |
| ВП 44/05 | Витамины: A, D3, Е, В1, В2, В 3, В6, В 12, С, пантотенат кальция, фолиевая кислота, биотин. | Для обогащения БАД, молочных и диетических продуктов; |
| ВП 57/06 | Витамины: Е, С, рутин | Для обогащения БАД, функциональных и обогащенных пищевых продуктов. |
| ВП 58/06 | Таурин, кофеин, С, В1, В6, В12, В9, В3, В5, биотин | Для обогащения БАД, функциональных и обогащенных продуктов (мороженного) |
| ВП «Афте Лук» (After Look) | Витамины: В1, В2, В3, В3, В 6, Cлютеин | Для обогащения пищевых продуктов |



